![]() |
posted: December 29th, 2010 |
Go To Page:![]() ![]() |
The photos on this page were all taken on Christmas Day when we climbed Mt. Takao. We finally found Frost Flowers - the most incredible ones we've ever seen. We also watched the sunset over Mt. Fuji - the 3rd time for me this week, but the first time for Kazuya. Note how much the sun angle on Mt. Fuji has already changed since December 23rd. After the photos you'll find a list of all mountains which we climbed during 2010, plus a graph of the elevations. Click on any thumbnail to begin.
|
Begin December 25th - Christmas Day |
![]() |
Dec25_001Sm_ TokyoFromMtTakaoRC |
Dec25_003DNGSm _TokyoFromMtTakaoRC |
Dec25_024Sm_Mt TakaoFrostFlowerRC |
![]() |
Dec25_032DNGACDSm _MtTakaoFrostFlowerRC |
Dec25_030DNGACDSm _MtTakaoFrostFlowerRC |
Dec25_033DNGACDSm _MtTakaoFrostFlowerRC |
![]() |
Dec25_034DNGACDSm _MtTakaoFrostFlowerRC |
Dec25_039Sm_Mt TakaoFrostFlowerRC |
Dec25_042DNGACDSm _MtTakaoFrostFlowerRC |
![]() |
Dec25_045Fr_Mt TakaoFrostFlowerRC |
Dec25_046FR_Mt TakaoFrostFlowerRC |
Dec25_054Sm_Mt TakaoFrostFlowerRC |
![]() |
Dec25_061Sm_Mt TakaoFrostFlowerRC |
Dec25_064Sm_Mt TakaoFrostFlowerRC |
Dec25_067Fr_Mt TakaoFrostFlowerRC |
![]() |
Dec25_070Sm_Mt TakaoFrostFlowerRC |
Dec25_079Fr_Mt TakaoFrostFlowerRC |
Dec25th_ Icchoudaira052RC |
![]() |
Dec25_089Fr_Mt TakaoFrostFlowerRC |
Dec25th_ Icchoudaira059RC |
Dec25_092FR_ ICchoDairaRedPineRC |
![]() |
Dec25_097Sm_ ICchoDaira_MtFujiRC |
Dec25_098Sm_ ICchoDaira_MtFujiRC |
Dec25_104Sm_Mt TakaoFrostFlowerRC |
![]() |
Dec25_115Sm_Mt TakaoFrostFlowerRC |
Dec25_122Sm_Mt TakaoFrostFlowerRC |
Dec25_125Sm_Mt TakaoBlueBerriesRC |
![]() |
Dec25_128Fr_Mt TakaoFrostFlowerRC |
Dec25_129Fr_Mt TakaoFrostFlowerRC |
Dec25_136Fr_Mt TakaoFrostFlowerRC |
![]() |
Dec25_148Fr_Mt TakaoFrostFlowerRC |
Dec25_151Fr_Mt TakaoFrostFlowerRC |
Dec25th_ Icchoudaira106FrRC |
![]() |
Dec25_155Sm_Mt FujiFromMtTakaoRC |
Dec25_163Sm_Mt FujiFromMtTakaoRC |
Dec25_167Sm_Mt FujiFromMtTakaoRC |
![]() |
Dec25_169Fr_Mt FujiFromMtTakaoRC |
Dec25_178Sm_Mt FujiFromMtTakaoRC |
Dec25_179Fr_Mt FujiFromMtTakaoRC |
![]() |
Dec25_194Sm_Mt FujiFromMtTakaoRC |
Dec25_197Sm_Mt FujiFromMtTakaoRC |
Dec25_198Sm_Mt FujiFromMtTakaoRC |
![]() |
Dec25_209Sm_Mt FujiFromMtTakaoRC |
Dec25_213Sm_Mt FujiFromMtTakaoRC |
Dec25_227Fr_Mt FujiFromMtTakaoRC |
![]() |
Dec25_229Sm_Mt FujiFromMtTakaoRC |
Dec25_238Fr_Mt FujiFromMtTakaoRC |
Dec25_241Sm_Mt FujiFromMtTakaoRC |
![]() |
Dec25_245Sm_Mt FujiFromMtTakaoRC |
Dec25_254Sm_Mt FujiFromMtTakaoRC |
Dec25_271Fr_Mt FujiFromMtTakaoRC |
End December 25th, End December 2010's Photos, Begin Mountains Climbed |
![]() |
Mountains Climbed in 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Mountain Name | Elev., Ft. | Elev., M. | Location | |
1 | Mar-13-2010 | Jiizou-no-Kashira | 5,499 | 1,676 | Nagano Prefecture | |
2 | Mar-14-2010 | Tsugaike Kogen | 6,070 | 1,850 | Nagano Prefecture | |
3 | Apr-11-2010 | Sougaku Mtn. (#6) | 2,480 | 756 | Tokyo | |
4 | Apr-11-2010 | Iwatakeishi Mtn. (#6) | 2,602 | 793 | Tokyo | |
5 | Apr-11-2010 | Takamizu Mtn. (#6) | 2,490 | 759 | Tokyo | |
6 | Apr-24-2010 | Sougaku Mtn. (#7) | 2,480 | 756 | Tokyo | |
7 | Apr-24-2010 | Iwatakeishi Mtn. (#7) | 2,602 | 793 | Tokyo | |
8 | Apr-24-2010 | Takamizu Mtn. (#7) | 2,490 | 759 | Tokyo | |
9 | Apr-30-2010 | Mt. Kurotake (#3) | 5,882 | 1,793 | Yamanashi Prefecture | |
10 | Apr-30-2010 | Mt. Hafu (#3) | 5,492 | 1,674 | Yamanashi Prefecture | |
11 | May-09-2010 | Mt. Takao (#57) | 1,965 | 599 | Tokyo | |
12 | May-09-2010 | Mt. Kobotoke-Shiro-yama (#20) | 2,199 | 670 | Tokyo | |
13 | May-15-2010 | Mt. Makiyose | 3,898 | 1,188 | Tokyo | |
14 | May-15-2010 | Mt. Sasagatawamine | 3,796 | 1,157 | Tokyo | |
15 | May-15-2010 | Mt. Maruyama | 3,603 | 1,098 | Tokyo | |
16 | May-15-2010 | Mt. Douhyoudake | 3,298 | 1,005 | Tokyo | |
17 | May-22-2010 | Mt. Mitake (#28) | 3,048 | 929 | Tokyo | |
18 | May-22-2010 | Okunoin Peak (#2) | 3,281 | 1,000 | Tokyo | |
19 | May-22-2010 | Nabe-Wari Mtn. (#2) | 3,556 | 1,084 | Tokyo | |
20 | May-22-2010 | Ohtake Mtn. (#4) | 4,155 | 1,267 | Tokyo | |
21 | Jun-04-2010 | Mt. Akadake (#2) | 9,511 | 2,899 | Nagano/Yamanashi | |
22 | Jun-05-2010 | Mt. Sansha (#2) | 9,268 | 2,825 | Nagano/Yamanashi | |
23 | Jun-05-2010 | Mt. Yokodake (#2) | 9,281 | 2,829 | Nagano/Yamanashi | |
24 | Jun-05-2010 | Mt. Iodake (#2) | 9,055 | 2,760 | Nagano/Yamanashi | |
25 | Jun-25-2010 | Mt. Takao (#58) | 1,965 | 599 | Tokyo | |
26 | Jun-25-2010 | Mt. Kobotoke-Shiro-yama (#21) | 2,199 | 670 | Tokyo | |
27 | Jul-10-2010 | Mt. Shibutsu | 7,310 | 2,228 | Gunma Prefecture | |
28 | Jul-10-2010 | Mt. Koshibutsu | 7,093 | 2,162 | Gunma Prefecture | |
29 | Jul-23-2010 | Mt. Norikuradake | 7,994 | 2,437 | Nagano Prefecture | |
30 | Jul-23-2010 | Mt. Korenge | 9,075 | 2,766 | Nagano Prefecture | |
31 | Jul-23-2010 | Mt. Shiroumadake | 9,620 | 2,932 | Nagano Prefecture | |
32 | Jul-24-2010 | Mt. Shakushidake | 9,226 | 2,812 | Nagano Prefecture | |
33 | Jul-24-2010 | Mt. Yarigatake | 9,525 | 2,903 | Nagano Prefecture | |
34 | Aug-01-2010 | Mt. Mitake (#29) | 3,048 | 929 | Tokyo | |
35 | Aug-07-2010 | Mt. Kurodake | 6,509 | 1,984 | Hokkaido | |
36 | Aug-08-2010 | Mt. Hokkaidake | 7,051 | 2,149 | Hokkaido | |
37 | Aug-08-2010 | Mt. Hakuundake | 7,315 | 2,230 | Hokkaido | |
38 | Aug-08-2010 | Mt. Hokkaidake (#2) | 7,051 | 2,149 | Hokkaido | |
39 | Aug-09-2010 | Mt. Hokuchindake | 7,362 | 2,244 | Hokkaido | |
40 | Aug-09-2010 | Mt. Nakadake | 6,932 | 2,113 | Hokkaido | |
41 | Aug-10-2010 | Mt. Asahidake (#2) | 7,516 | 2,291 | Hokkaido | |
42 | Aug-10-2010 | Mt. Araidake | 7,162 | 2,183 | Hokkaido | |
43 | Aug-10-2010 | Mt. Mamiyadake (#2) | 7,169 | 2,185 | Hokkaido | |
44 | Sep-03-2010 | Mt. Nana-tsu-ishi (#8) | 5,765 | 1,757 | Yamanashi/Tokyo | |
45 | Sep-03-2010 | Mt. Kumotori (#7) | 6,620 | 2,017.7 | Yamanashi/Saitama/Tokyo | |
46 | Oct-16-2010 | Mt. Takao (#59) | 1,965 | 599 | Tokyo | |
47 | Oct-16-2010 | Mt. Kobotoke-Shiro-yama (#22) | 2,199 | 670 | Tokyo | |
48 | Nov-05/2010 | Mt. Mitake (#30) | 3,048 | 929 | Tokyo | |
49 | Nov-05-2010 | Hinode Mtn (#12) | 2,959 | 902 | Tokyo | |
50 | Nov-19-2010 | Mt. Takao (#60) | 1,965 | 599 | Tokyo | |
51 | Dec-11-2010 | Mt. Takao (#61) | 1,965 | 599 | Tokyo | |
52 | Dec-20-2010 | Mt. Takao (#62) | 1,965 | 599 | Tokyo | |
53 | Dec-23-2010 | Mt. Takao (#63) | 1,965 | 599 | Tokyo | |
54 | Dec-25-2010 | Mt. Takao (#64) | 1,965 | 599 | Tokyo |
Mountains Climbed in 2010 Click to see full size image (in new window) |
End Mountains Climbed, End Page 3, End 2010 |
![]() |
![]() February 22, 2009 - DVD Collection & Home Theater System ![]() ![]() ![]() |
![]() Please check it out by clicking on the above button. (Click on the "Studies of Plants and Wildlife"  link in the new window.) Kazuya's 2010 Christmas Letter |
![]() (will open in new window) |
![]() (will open in new window) [PASSWORD PROTECTED] OR ![]() (will open in new window) [NOT PASSWORD PROTECTED] |
Thanks so much for taking the time to look at this page. We hope that you found something which you enjoyed looking at. |
Go To Page:![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
If you would like to donate to our hiking & traveling fund or show your appreciation for our efforts you can donate through PayPal. A single donation will entitle you to request a single full-sized photo IN THE DONATION MONTH - which you may then use as a desktop wallpaper or whatever. The copyright will be retained by us and the photo will be inconspicuously marked with the copyright symbol (©), year and photographer's name. (Donation probably not tax deductible.) |